Mit Feuer und Flamme bei der Sache
Werkstoffherstellung
Basis unseres Erfolgs und Geheimnis unserer Qualität ist die eigene Werkstoffherstellung. Die verschiedenen Legierungselemente werden im eigenen Haus zulegiert, die gezielte Beeinflussung der Werkstoffeigenschaften ist auf die weiteren Verfahrensschritte abgestimmt. Um alle Mengenanforderungen optimal zu erfüllen setzen wir auf horizontalen und vertikalen Guss in kleinen bis mittleren Anlagen. Eigene Experten, aber auch Hochschulen und Institute, beurteilen die Gefüge und entwickeln Legierungen weiter oder neu. Als verantwortungsvolles Unternehmen legen wir auch großen Wert auf Nachhaltigkeit und recyceln unsere produktionsbedingten Abfälle zu 100 %. Auch unseren Kunden helfen wir bei Fragen rund ums Recycling gerne weiter.
![]() | ![]() | Heiße Arbeit: Einschmelzen der verschiedenen Legierungsbestandteile unter Kontrolle aller Fertigungsparameter, um die im Endprodukt geforderten Eigenschaften schon im ersten Fertigungsschritt garantieren zu können. |
OF | OF | aktuelle | DIN EN | UNS | BS | Werkstoff | vorherige | alte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| ||||||
2154 | 2154 | CuZn42 (Pb max. 0,1%) | CW510L | Profilmessing | ||||
2155 | CuZn43Pb2 | CW623N | C38000 | CZ130 | 2.0410 | Ms56 | ||
2156 | 2156 | CuZn43Pb1Al | CW622N | Ms56 | ||||
2157 | 2157 | CuZn42 | CW510L | Profilmessing | ||||
2158 | 2158 | CuZn39Pb3 | CW614N | C38500 | CZ121Pb3 | 2.0401 | Ms58 | |
2159 | 2159 | CuZn39Pb2 | CW612N | CZ128 | 2.0380 | Ms58 | ||
2160 | 2160 | CuZn40 | CW509L | C28000 | CZ109 | 2.0360 | Ms60 | |
2161 | 2161 | CuZn38Pb1 | CW607N | C35000/C37000 | CZ129 | 2.0371 | Ms60Pb | |
2162 | 2162 | CuZn36Pb2As | CW602N | C35330 | CZ132 | CuZn36Pb2As | ||
2163 | 2163 | CuZn37 | CW508L | C27200 | CZ108 | 2.0321 | Ms63 | |
2164 | 2164 | CuZn36 | CW507L | C27200 | CZ108 | 2.0335 | Ms64 | |
2170 | 2170 | CuZn30 | CW505L | C26000 | CZ106 | 2.0265 | Ms70 | |
2204 | 2204 | CuZn40Mn2Fe1 | CW723R | 2.0572 | SoMs58Al1 | |||
2209 | 2209 | CuZn40Mn1Pb1AlFeSn | CW721R | C67500 | CZ114 | |||
2210 | 2210 | CuZn37Mn3Al2PbSi | CW713R | C67420 | CZ135 | 2.0550 | CuZn40Al2 | SoMs58Al2 |
2211 | 2211 | CuZn37Mn3Al2PbSi | CW713R | C67420 | CZ135 | 2.0550 | CuZn40Al2 | SoMs58Al2 |
2231 | 2231 | CuAl10Fe3Mn2 | CW306G | 2.0936 | CuAl10Fe | AlBz10Fe | ||
2232 | 2232 | CuAl10Ni5Fe4 | CW307G | C63000/C63020 | CA104 | 2.0966 | CuAl10Ni | AlBz10Ni |
2261 | 2261 | CuZn30Al3Mn3Si1NiCr | Sonderleg. | nicht genormt | nicht genormt | nicht genormt | ||
2264 | 2264 | CuZn23Al6Mn4Fe3Pb | CW704R | C67000 | 2.0500 | SoMs64 | ||
2266 | 2266 | CuZn20Mn7Al5Si1 | Sonderleg. | nicht genormt | nicht genormt | |||
2268 | 2268 | CuZn31Si1 | CW708R | C69800 | nicht genormt | 2.0490 | SoMs68 | |
2269 | 2269 | CuZn31Si1 (Pb<0,1%) | CW708R | C69800 | nicht genormt | 2.0490 | CuZn31Si | SoMs68 |
2270 | 2270 | CuZn31Si1 | CW708R | C69800 | nicht genormt | 2.0490 | CuZn31Si | SoMs68 |
2273 | 2273 | CuZn35Pb1.5AlAs | CW625N | nicht genormt | nicht genormt | |||
2274 | 2274 | CuZn33Pb1AlSiAs | CW725R | nicht genormt | nicht genormt | |||
2278 | 2278 | CuZn32Ni7Al4Si2Fe | Sonderleg. | nicht genormt | nicht genormt | nicht genormt | ||
2279 | 2279 | CuZn33Pb1, 5AlAs | CW626N | nicht genormt | nicht genormt | |||
2285 | 2285 | CuZn21Si3P | CW724R | C69300 | nicht genormt | nicht genormt | ||
2286 | 2286 | CuZn21Si3P | CW724R | C69300 | nicht genormt | nicht genormt | ||
2291 | 2291 | CuZn37Mn3Al2Si | Sonderleg. | nicht genormt | nicht genormt | nicht genormt | ||
2292 | 2292 | CuZn20Mn7Al5Si1 | Sonderleg. | nicht genormt | nicht genormt | nicht genormt | ||
2293 | 2293 | CuZn28Al4Ni3Co1Si1Mn | Sonderleg. | nicht genormt | nicht genormt | nicht genormt | ||
2357 | 2357 | CuZn40Pb2 | CW617N | C37700 | CZ120/CZ122 | 2.0402 | Ms58 | |
2358 | 2358 | CuZn39Pb3 | CW614N | C38500 | CZ121Pb3 | 2.0401 | Ms58Pb | |
2361 | 2361 | CuZn38Pb2 | CW608N | C37700 | CZ120/CZ128 | Ms60Pb | ||
2400 | 2400 | CuNi2Si | CW111C | C64700 | nicht genormt | 2.0855 | ||
2403 | 2403 | CuNi1Si | CW109C | C19010 | nicht genormt | 2.0853 | ||
2765 | 2765 | CuZn38As | CW511L | nicht genormt | nicht genormt | |||
2805 | 2805 | CuZn28Al4Ni3Co1Si1Mn | Sonderleg. | nicht genormt | nicht genormt | |||
2000 | 2000 | Cu-ETP | CW004A | ähnlich C11000 | ähnlich C101 | 2.0065 | E-Cu58 | E-Cu |
2003 | 2003 | Cu-HCP | CW021A | C10300, C10800 | ähnlich C102 | 2.0070 | SE-Cu57 | SE-Cu |
Umweltorientiert
Wir ruhen uns nicht auf unseren Lorbeeren aus – sondern kombinieren traditionelle Verfahren und Materialien mit modernsten Produktionstechniken und entwickeln beides kontinuierlich weiter. Mit unserer umweltorientierten Unternehmensführung haben wir übrigens auch in der Ökologie die Nase vorn.
